Feldnamen
| Word Textmarke | Feld in Biquanda |
|---|---|
I_OfferNumber | Angebotsnummer |
I_OfferDate | Angebotsdatum |
I_OrderNumber | Bestell- oder Auftragsnummer (abhängig von Rechnungstyp) |
I_OrderDate | Bestell- oder Auftragsdatum (abhängig von Rechnungstyp) |
I_Designation | Bezeichnung |
I_InvoiceDate | Rechnungsdatum |
I_InvoiceDueDate | Fälligkeitsdatum |
I_CustomerNumber | Kundennummer |
I_CustomerReference | Kundenreferenz Rechnungsebene |
I_ServicePeriod | Leistungszeitraum (Datum kurz, z. B. 01.05.1900) |
I_ServicePeriodShort | Leistungszeitraum (Datum mit Monatsname, z. B. Mai.1900) |
I_SourceProject | Quellprojekt (Interne Verrechnung) |
I_TargetProject | Zielprojekt (Interne Verrechnung) |
I_TotalNet | Summe Netto |
I_TotalVat | Summe MwSt |
I_TotalGross | Summe Brutto |
I_VatIdNr | Steuernummer |
I_PaymentConditions | Zahlungsbedingungen |
I_PaymentTarget | Zahlungsziel in Tagen aus der Rechnung (Tage muss in der Vorlage als Text definiert werden) |
I_InvoiceNumber | Rechnungsnummer |
I_Currency | Währung |
I_ReasonForExempt_DE | Ausgewählter Befreiungsgrund in der Ausgangsrechnung, Sprache Deutsch |
I_ReasonForExempt_EN | Ausgewählter Befreiungsgrund in der Ausgangsrechnung, Sprache Englisch |
Angebotsvariablen
| Variable | Beschreibung |
|---|---|
Of_AssignDesig | Bezeichnung des Auftrags |
Of_BindingPeriod | Bindefrist des Angebots |
Of_DeliveryDates | Liefertermine |
Of_Designation | Bezeichnung des Angebots |
Of_InvoiceDates | Rechnungstermine |
Of_OfferNumber | Angebotsnummer |
Of_OfferDate | Angebotsdatum |
Of_PaymentTerms | Zahlungsbedingungen |
Of_TotalNet | Gesamt-Netto |
Of_TotalVat | Gesamt-Steuerbetrag |
Of_TotalGross | Gesamt-Brutto |
Tabellen
| Tabellenname | Beschreibung | Hinweis |
|---|---|---|
InvoiceTable | Rechnungspositionen | Definition in den Tabelleneigenschaften → Alternativtext → Beschreibung |
OfferItemsTable | Angebotspositionen | Definition in den Tabelleneigenschaften → Alternativtext → Beschreibung |
OfferItemDetails | Details zu den Angebotspositionen (Langtexte) | Definition in den Tabelleneigenschaften → Alternativtext → Beschreibung |
Spezialvariablen
| Variable | Beschreibung |
|---|---|
{{Of_Long_Title}} | Spezialvariable. Kann nur in der Tabelle OfferItemDetails verwendet werden. |
{{Of_Long_Description}} | Spezialvariable. Kann nur in der Tabelle OfferItemDetails verwendet werden. |