Stammdaten
Im Reiter „Stammdaten“ erfassen Sie alle grundlegenden Informationen zum Vertriebsprozess. Die Angaben dienen sowohl zur Identifikation des Vorgangs als auch zur Prognose des potenziellen Umsatzes.
Prozessübersicht
Am oberen Rand sehen Sie die aktuelle Phase des Vertriebsprozesses. Ein Wechsel in die nächste Phase kann später manuell vorgenommen werden, sobald entsprechende Voraussetzungen erfüllt sind.
Abschnitt „Allgemein“
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Bezeichnung | Interner Titel für den Vertriebsprozess. Hilfreich zur schnellen Zuordnung. |
| Projekt / Tätigkeit | Auswahl eines bestehenden Projekts oder einer Tätigkeit. |
| Kontakt | Zuweisung des Ansprechpartners. |
| Pausiert | Gibt an, ob der Prozess aktuell pausiert ist. |
Abschnitt „Prognose“
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Projektzeitraum | Zeitraum, in dem das Projekt voraussichtlich stattfindet. |
| Vergabedatum | Datum, an dem die Entscheidung des Kunden erfolgt ist. |
| Wahrscheinlichkeit | Einschätzung der Abschlusswahrscheinlichkeit in Prozent. |
| Umsatzprognose | Erwarteter Gesamtumsatz des Projekts in Euro. |
| Anteil aktuelles Jahr ( % / €) | Prognostizierter Anteil des Umsatzes im aktuellen Jahr. |
| Anteil folgendes Jahr ( % / €) | Prognostizierter Anteil des Umsatzes im Folgejahr. |
Abschnitt „Beschreibung“
In diesem Freitextfeld können Sie ergänzende Notizen, Anforderungen oder Hintergrundinformationen dokumentieren.